Характеристики::
Инвертор этой серии - это низкочастотный инвертор. Он преобразует напряжения постоянного тока (от батареи) в напряжение переменного тока для поддержки бытовой и офисной техники или оборудования в случае сбоя в электросети. Когда сетевое питание снова будет включено, оно снова переключится в режим от сети, а также встроенная система зарядного устройства начнет заряжать батареи большим зарядным током. (Настраивается программно) Модель: 3000 Вт-12 В / 24 В / 48 В, 220 В 4000 Вт-24 В / 48 В, 220 В 5000 Вт-24 В / 48 В, 220 В 6000 Вт-24 В / 48 В, 220 В
Модель | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||||
Номинальная мощность | 3000 Вт | 4000 Вт | 5000 Вт | 6000 Вт | ||||
ВВОД | ||||||||
напряжение | 100/110/120 В переменного тока; 220/230 * / 240 В переменного тока | |||||||
Выбираемый диапазон напряжения | Широкий диапазон: 75 ~ 138 В переменного тока; 155Vac ~ 275Vac (для бытовой техники) Узкий диапазон: 82 ~ 138 В переменного тока; 165Vac ~ 275Vac (для персонального компьютера) | |||||||
Частотный диапазон | 40-70 Гц (50 Гц / 60 Гц) | |||||||
ВЫХОД | ||||||||
Регулировка переменного напряжения (Батт. Режим) | 100/110/120 В переменного тока; 220/230 * / 240 В переменного тока | |||||||
Пиковая мощность | 9000 ВА | 12000 ВА | 15000 ВА | 18000 ВА | ||||
Эффективность (пиковая) | 91% | |||||||
Время переключения | <10 мс | |||||||
Форма сигнала | Чистая синусоида | |||||||
АККУМУЛЯТОР | ||||||||
Напряжение батареи | 24В | 48 В | 24В | 48 В | 24В | 48 В | 24В | 48 В |
Ток заряда | 50А | 25А | 70A | 35A | 75A | 45A | 75A | 50А |
Напряжение быстрой зарядки | 28,6 В постоянного тока | 57,2 В постоянного тока | 28,7 В постоянного тока | 57,3 В постоянного тока | 28,8 В постоянного тока | 57,4 В постоянного тока | 28,9 В постоянного тока | 57,5 В постоянного тока |
Напряжение поддержки заряда | 27,4 В постоянного тока | 54,8 В постоянного тока | 27,5 В постоянного тока | 54,9 В постоянного тока | 27,6 В постоянного тока | 54,10 В постоянного тока | 27,7 В постоянного тока | 54,11 В постоянного тока |
Перенапряжения | 33,0 В постоянного тока | 66,0 В постоянного тока | 33,1 В постоянного тока | 66,1 В постоянного тока | 33,2 В постоянного тока | 66,2 В постоянного тока | 33,3 В постоянного тока | 66,3 В постоянного тока |
Сигнализация низкого напряжения батареи | 21,0 В постоянного тока | 42,0 В постоянного тока | 21,1 В постоянного тока | 42,1 В постоянного тока | 21,2 В постоянного тока | 42,2 В постоянного тока | 21,3 В постоянного тока | 42,3 В постоянного тока |
Отключение низкого напряжения батареи | 20,0 В постоянного тока | 40,0 В постоянного тока | 20,1 В постоянного тока | 40,1 В постоянного тока | 20,2 В постоянного тока | 40,2 В постоянного тока | 20,3 В постоянного тока | 40,3 В постоянного тока |
Защита | Избыточная зарядка, перегрев, повышенное напряжение батареи, перегрузка, короткое замыкание | |||||||
Рабочая среда Temp | 55 ° С | |||||||
Охлаждение | Интеллектуальный вентилятор | |||||||
Дисплей | Цветной ЖК-дисплей | |||||||
Настройка параметров | С помощью ЖК-дисплея и кнопок: Зарядный ток, тип батареи, входное напряжение, выходная частота, широкий и узкий диапазон входного напряжения переменного тока, режим энергосбережения, приоритет переменного тока / аккумулятора | |||||||
ФИЗИЧЕСКИЕ | ||||||||
Размер D * W * H (мм) | 500 * 258 * 190 | 574 * 345 * 197 | ||||||
Вес нетто (кг) | 25,2 / 24,6 | 34,4 / 33,8 | 37,9 / 38,2 | 41,6 / 40,5 | ||||
СРЕДА | ||||||||
Влажность | Относительная влажность 5-95% (без конденсации) | |||||||
Рабочая температура | От -10 ° C до 50 ° C | |||||||
Хранение Tem. | От -15 ° C до 60 ° C |
Основные характеристики :
1. Чистая синусоида
2. Коэффициент выходной мощности 1
3. Цветной ЖК-дисплей.
4. Рабочий режим и параметры можно настроить с помощью ЖК-дисплея, например: ток зарядки, диапазон входного напряжения, приоритет входа переменного тока / аккумулятора, тип аккумулятора, напряжение зарядки и т. Д.
5. Низкочастотная конструкция для индуктивных нагрузок. Держит трехкратную перегрузку.
6. Автоматический перезапуск при восстановлении переменного тока.
7. Интеллектуальная система зарядного устройства для оптимизации работы аккумулятора.